Prix des API vidéo et image
Les prix publiés ramenés à une unité comparable : le dollar par seconde pour la vidéo, par image pour l’image. Classés du moins cher au plus cher.
apiframe.ai
Une seule API pour plus de 70 modèles image, vidéo et musique.
Seedance, Veo, Sora, Kling, Midjourney, GPT Image… Changez de modèle en modifiant un paramètre, avec webhooks et intégrations Zapier, Make et n8n.
- 70+ modèles derrière une seule clé
- Jobs échoués remboursés
- SLA 99,9 % pour les entreprises
API vidéo
Prix publié, prix ramené en $/s et note TopVideoAI. Grille Apiframe relevée le 20/08/2026.
| Modèle | Prix publié | Conditions | $/s | Note | Note par dollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | 0,38 $ les 6 s | 6 s, 720p | 0,06 | 8,2 | 13,0 |
| Hailuo 03 | 0,10 $/s | 768p, texte vers vidéo | 0,10 | 8,7 | 8,7 |
| Wan 2.7 | 0,12 $/s | 720p, texte vers vidéo | 0,12 | 8,4 | 7,0 |
| Sora 2 | 1,00 $ les 8 s | standard, 8 s | 0,13 | 9,0 | 7,2 |
| Runway Gen-4.5 | 0,75 $ les 5 s | clip de 5 s | 0,15 | 8,9 | 5,9 |
| Kling 3.0 | 0,16 $/s | standard, 720p, avec son | 0,16 | 9,1 | 5,7 |
| FLUX 3 | 0,21 $/s | 720p, texte vers vidéo | 0,21 | 8,6 | 4,1 |
| Luma Ray 2 | 1,12 $ les 5 s | 5 s, 720p | 0,22 | 7,9 | 3,5 |
| Seedance 2.5 | 0,29 $/s | 720p, texte vers vidéo, avec son | 0,29 | 9,4 | 3,2 |
| Veo 3.1 | 4,00 $ les 8 s | clip de 8 s avec son | 0,50 | 9,3 | 1,9 |
| Midjourney Video | 0,48 $ par génération | forfait par génération | – | 8,0 | – |
« Note par dollar » : note divisée par le prix de 10 secondes. Plus c’est haut, plus le modèle est rentable.
- Grok Imagine Video0,63 $8,2/10Meilleur rapport qualité-prix
- Hailuo 031,00 $8,7/10Meilleur rapport qualité-prix
- Wan 2.71,20 $8,4/10
- Sora 21,25 $9,0/10Meilleur rapport qualité-prix
- Runway Gen-4.51,50 $8,9/10
- Kling 3.01,60 $9,1/10
- FLUX 32,10 $8,6/10
- Luma Ray 22,24 $7,9/10
- Seedance 2.52,90 $9,4/10
- Veo 3.15,00 $9,3/10
API image
Prix publié, prix ramené en $/image et note TopVideoAI. Grille Apiframe relevée le 20/08/2026.
| Modèle | Prix publié | Conditions | $/image | Note | Note par dollar |
|---|---|---|---|---|---|
| Midjourney | 0,10 $ les 4 images | 1 génération, grille de 4 | 0,025 | 9,1 | 3,6 |
| GPT Image 2 | 0,06 $ par image | qualité medium, 1024×1024 | 0,060 | 9,4 | 1,6 |
| Nano Banana 2 | 0,08 $ par image | 1K | 0,080 | 9,2 | 1,1 |
| Seedream 5.0 Pro | 0,11 $ par image | 2K | 0,110 | 9,0 | 0,8 |
| Qwen Image 2 Pro | Non publié | – | 8,6 | – | |
| Ideogram 3 | Non publié | – | 8,5 | – |
« Note par dollar » : note divisée par le prix de 100 images. Plus c’est haut, plus le modèle est rentable.
- Midjourney2,50 $9,1/10Meilleur rapport qualité-prix
- GPT Image 26,00 $9,4/10Meilleur rapport qualité-prix
- Nano Banana 28,00 $9,2/10Meilleur rapport qualité-prix
- Seedream 5.0 Pro11,00 $9,0/10

