Sora 2
Très fort pour raconter une petite scène : il suit bien les consignes de mise en scène et de dialogue.
Note TopVideoAI
9,0
sur 10
Quai de gare
Détail de la note
- Réalisme
- 9,1
- Mouvement
- 8,9
- Respect du prompt
- 9,3
- Direction artistique
- 8,8
Échelle des barres : 5 à 10.
Points forts
- Suit précisément la mise en scène demandée
- Son et dialogues
- Prix bas en version standard
Points faibles
- La version Pro coûte trois fois plus cher
Exemples générés avec Sora 2
5 vidéos, cliquez pour agrandir.
Sora 2 face aux autres
| # | Modèle | Note TopVideoAI | Prix API | Essayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5ByteDance | 9,4 | 0,29 $/s | Essayer | |
| 2 | Veo 3.1Google | 9,3 | 4,00 $ les 8 s | Essayer | |
| 3 | Kling 3.0Kuaishou | 9,1 | 0,16 $/s | Essayer | |
| 4 | Sora 2OpenAI | 9,0 | 1,00 $ les 8 s | Essayer | |
| 5 | Runway Gen-4.5Runway | 8,9 | 0,75 $ les 5 s | Essayer | |
| 6 | Hailuo 03MiniMax | 8,7 | 0,10 $/s | Essayer | |
| 7 | FLUX 3Black Forest Labs | 8,6 | 0,21 $/s | Essayer | |
| 8 | Wan 2.7Alibaba | 8,4 | 0,12 $/s | Essayer | |
| 9 | Grok Imagine VideoxAI | 8,2 | 0,38 $ les 6 s | Essayer | |
| 10 | Midjourney VideoMidjourney | 8,0 | 0,48 $ par génération | Essayer | |
| 11 | Luma Ray 2Luma AI | 7,9 | 1,12 $ les 5 s | Essayer |
Échelle de la barre : 5 à 10. Prix API relevés sur la grille publique d’Apiframe le 20/08/2026.

