Qwen Image 2 Pro
Très bon sur les détails et les matières, notamment bijoux et objets brillants.
Alibaba5e sur 6 modèles imageNote provisoire
Note TopVideoAI
8,6
sur 10

Bague diamant sur velours
Détail de la note
- Réalisme
- 8,9
- Respect du prompt
- 8,5
- Direction artistique
- 8,3
Échelle des barres : 5 à 10.
Points forts
- Reflets et matières précieuses
- Modèle ouvert
Points faibles
- Moins à l’aise avec le texte
Qwen Image 2 Pro face aux autres
| # | Modèle | Note TopVideoAI | Prix API | Essayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2OpenAI | 9,4 | 0,06 $ par image | Essayer | |
| 2 | Nano Banana 2Google | 9,2 | 0,08 $ par image | Essayer | |
| 3 | MidjourneyMidjourney | 9,1 | 0,10 $ les 4 images | Essayer | |
| 4 | Seedream 5.0 ProByteDance | 9,0 | 0,11 $ par image | Essayer | |
| 5 | Qwen Image 2 ProAlibaba | 8,6 | Non publié | Essayer | |
| 6 | Ideogram 3Ideogram | 8,5 | Non publié | Essayer |
Échelle de la barre : 5 à 10. Prix API relevés sur la grille publique d’Apiframe le 20/08/2026.

