FLUX 3
Le premier modèle vidéo de Black Forest Labs, fort sur les ambiances nocturnes et la pluie.
Note TopVideoAI
8,6
sur 10
Station-service sous la pluie, vue aérienne
Détail de la note
- Réalisme
- 8,8
- Mouvement
- 8,3
- Respect du prompt
- 8,6
- Direction artistique
- 8,7
Échelle des barres : 5 à 10.
Points forts
- Ambiances et éclairages de nuit
- Séquences multi-plans
Points faibles
- Mouvements de personnages encore raides
Exemples générés avec FLUX 3
5 vidéos, cliquez pour agrandir.
FLUX 3 face aux autres
| # | Modèle | Note TopVideoAI | Prix API | Essayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5ByteDance | 9,4 | 0,29 $/s | Essayer | |
| 2 | Veo 3.1Google | 9,3 | 4,00 $ les 8 s | Essayer | |
| 3 | Kling 3.0Kuaishou | 9,1 | 0,16 $/s | Essayer | |
| 4 | Sora 2OpenAI | 9,0 | 1,00 $ les 8 s | Essayer | |
| 5 | Runway Gen-4.5Runway | 8,9 | 0,75 $ les 5 s | Essayer | |
| 6 | Hailuo 03MiniMax | 8,7 | 0,10 $/s | Essayer | |
| 7 | FLUX 3Black Forest Labs | 8,6 | 0,21 $/s | Essayer | |
| 8 | Wan 2.7Alibaba | 8,4 | 0,12 $/s | Essayer | |
| 9 | Grok Imagine VideoxAI | 8,2 | 0,38 $ les 6 s | Essayer | |
| 10 | Midjourney VideoMidjourney | 8,0 | 0,48 $ par génération | Essayer | |
| 11 | Luma Ray 2Luma AI | 7,9 | 1,12 $ les 5 s | Essayer |
Échelle de la barre : 5 à 10. Prix API relevés sur la grille publique d’Apiframe le 20/08/2026.

