Kling 3.0
Des mouvements humains naturels et des dialogues à deux personnages, pour un prix contenu.
Note TopVideoAI
9,1
sur 10
Barista et latte art
Détail de la note
- Réalisme
- 9,0
- Mouvement
- 9,3
- Respect du prompt
- 8,9
- Direction artistique
- 9,0
Échelle des barres : 5 à 10.
Points forts
- Mouvements du corps et des mains crédibles
- Dialogues à plusieurs personnages
- Excellent rapport qualité-prix
Points faibles
- Textures parfois lissées en 720p
Exemples générés avec Kling 3.0
5 vidéos, cliquez pour agrandir.
Kling 3.0 face aux autres
| # | Modèle | Note TopVideoAI | Prix API | Essayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5ByteDance | 9,4 | 0,29 $/s | Essayer | |
| 2 | Veo 3.1Google | 9,3 | 4,00 $ les 8 s | Essayer | |
| 3 | Kling 3.0Kuaishou | 9,1 | 0,16 $/s | Essayer | |
| 4 | Sora 2OpenAI | 9,0 | 1,00 $ les 8 s | Essayer | |
| 5 | Runway Gen-4.5Runway | 8,9 | 0,75 $ les 5 s | Essayer | |
| 6 | Hailuo 03MiniMax | 8,7 | 0,10 $/s | Essayer | |
| 7 | FLUX 3Black Forest Labs | 8,6 | 0,21 $/s | Essayer | |
| 8 | Wan 2.7Alibaba | 8,4 | 0,12 $/s | Essayer | |
| 9 | Grok Imagine VideoxAI | 8,2 | 0,38 $ les 6 s | Essayer | |
| 10 | Midjourney VideoMidjourney | 8,0 | 0,48 $ par génération | Essayer | |
| 11 | Luma Ray 2Luma AI | 7,9 | 1,12 $ les 5 s | Essayer |
Échelle de la barre : 5 à 10. Prix API relevés sur la grille publique d’Apiframe le 20/08/2026.

